Las funciones MIN, MAX
- MIN: se le ingresa un rango de valores y devuelve la cantidad de celdas que tienen números
- MAX: se le ingresa un rango de valores y devuelve la cantidad de celdas que cumplen con la condición indicada.
Ejemplo:
Columna A | Columna B | |
Fila 1 | 20 | 12 |
Fila 2 | 22 | 34 |
Fila 3 | 21 | 10 |
Fila 4 | 634 | 11 |
Fila 5 | 32 | 21 |
Fila 6 | 41 | 34 |
Lo que se desea | Fórmula Excel | Sol. |
Hallar el valor mínimo de la columna A | =MIN(A1:A6) | 20 |
Hallar el valor mínimo de la columna B | =MIN(B1:B6) | 10 |
Hallar el valor mínimo de las columnas A y B | =MIN(A1:B6) | 10 |
Hallar el valor máximo de la columna A | =MAX(A1:A6) | 634 |
Hallar el valor máximo de la columna B | =MAX(B1:B6) | 34 |
Hallar el valor máximo de las columnas A y B | =MAX(A1:B6) | 634 |
Las funciones MIN.SI.CONJUNTO, MAX.SI.CONJUNTO
- MIN.SI.CONJUNTO: se le ingresa el rango de valores de los que se debe extraer el mínimo valor, luego un rango de criterios que serán evaluados seguidos de una condición entre comillas dobles, opcionalmente luego se puede agregar más rangos de criterios y sus condiciones.
- MAX.SI.CONJUNTO: se le ingresa el rango de valores de los que se debe extraer el máximo valor, luego un rango de criterios que serán evaluados seguidos de una condición entre comillas dobles, opcionalmente luego se puede agregar más rangos de criterios y sus condiciones.
Ejemplo:
Columna A (continente) | Columna B (Clientes) | |
Fila 1 | Asia | 12 |
Fila 2 | Europa | 34 |
Fila 3 | Asia | 10 |
Fila 4 | Europa | 11 |
Fila 5 | Europa | 21 |
Fila 6 | Asia | 26 |
Lo que se desea | Fórmula Excel | Sol. |
Hallar el valor mínimo de Asia | =MIN.SI.CONJUNTO($B$1:$B$6;$A$1:$A$6;"=Asia") | 10 |
Hallar el valor mínimo de Europa | =MIN.SI.CONJUNTO($B$1:$B$6;$A$1:$A$6;"=Europa") | 11 |
Hallar el valor máximo de Asia A | =MAX.SI.CONJUNTO($B$1:$B$6;$A$1:$A$6;"=Asia") | 26 |
Hallar el valor máximo de Europa | =MAX.SI.CONJUNTO($B$1:$B$6;$A$1:$A$6;"=Europa") | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario